測定例:O 1s
| name | unit | Polyimide |
| orbit | O 1s | |
| source | Ga Kα | |
| source energy | eV | 9251.74 |
| pass energy | eV | 200 |
| start energy (kinetic) | eV | 8708 |
| end energy (kinetic) | eV | 8722 |
| start energy (binding) | eV | 540.04 |
| end energy (binding) | eV | 526.04 |
| energy step | eV | 0.1 |
| dwell / point | sec | 1 |
| number of sweep | 20 | |
| mode | sweep | |
| total measurement time | min | 106 |
| entrance slit | mm | 0.5 |
| lens mode | transmission | |
| energy offset (work function) | 3.7 | |
| data points | 141 | |
| take off angle | deg | 88 |
| neutralize | use | |
| comment |